국내 우수기술 및 특허제품을 발굴 선정·전시하여 홍보하고 사업화를 촉진하기 위한 노력을 하고 있습니다.
구분 | 일자 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|
개막식 | ’25. 12. 3(수) | COEX 3층 HALL C 입구 | |
시상식 | ’25. 12. 3(수) | COEX 3층 HALL C 시상식 무대 | |
전 시 | ’25. 12. 3(수)~ 12.6 (토) 4일간 | COEX HALL C | ’25. 12. 3.(수) 개막식 이후 ~ 17:00 12. 4.(목) ~ 12. 5.(금) 10:00 ~ 17:00 12. 6.(토) 15:00 폐장(예정) |
※ 행사 일정상 변동 가능
구분 | 전시 내용 |
---|---|
전시관 |
(수상기술 전시관) `25년 대한민국 발명특허대전 수상작 100점 내외(안) 전시 (직무발명제도 홍보관) 직무발명 보상제도에 대한 인식 확산 및 안내자료 배포를 통한 도입 확산 추진 |
IP-BIZ 존 | 참가 기업의 판로개척 / 자금조달을 위한 MD, VC 미팅, 입점 및 설명회 / 정부지원사업 등에 대한 맞춤형 컨설팅 및 사업화상담 진행 |
상격내역 | 수 량 |
---|---|
대통령상 | 1 |
국무총리상 | 2 |
과학기술정보통신부장관상 | 4 |
산업통상자원부장관상 | 11 |
중소벤처기업부장관상 | 4 |
특허청장상 | 27 |
한국발명진흥회장상 | 9 |
후원기관 | 42 |
계 | 100 |
전시기간 | 2024. 11. 27.(수) ~ 11. 30.(토) |
---|---|
전시장소 | COEX Hall C |
전시현황 | 89사(명) 89점 전시(89건 시상) |
주요참석인사 | 특허청장, 한국발명진흥회장 등 |
관람인원 | 10,386명 |
비고 | - |
Tel. 02-3459-2794, 2792, 2845 | mail. 519@kipa.org
06133 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 18층 발명진흥실