• 대한민국학생발명전시회(전국교원발명품경진대회)
사업공고 전체 게시글의 상세 화면
제목 제29회 대한민국학생발명전시회(제18회전국교원발명품경진대회) 최종심사 결과 공지 및 행사 참여 안내문
사업기간
2016-07-06 00:00 ~ 2017-12-31 00:00
기타
작성자 서원택 등록일 2016-07-06 조회수 7019

 동일내용으로 학교 및 교육청에 문서가 발송되었습니다.

 

 제29회 대한민국학생발명전시회(제18회 전국교원발명품경진대회)의 
최종심사결과를 공지하여 드립니다.

1. 최종심사결과

 o 한국발명진흥회(www.kipa.org) → 알림마당(사업공고)
 o 대한민국학생발명전시회(www.kosie.net) → 공지사항

 

2. 대한민국학생발명전시회 행사 안내

 가. 전시기간 : ‘16. 7. 21(목) ~ 24(일)  4일간

 나. 전시장소 : COEX Hall A1

 다. 주요행사 
  o 개막행사 : ‘16. 7. 21(목) 09:30  코엑스 Hall A1 입구
  o 시 상 식 : ‘16. 7. 21(목) 10:00  코엑스 컨퍼런스룸(401)
    - 참석 대상자 : 학생전 동상이상 및 교원전 특별상이상 수상자
    ※ 사전 리허설 관계로 수상자는 당일 09:00까지 시상식장 입장 완료
    ※ 사전 리허설 불참 시 시상식에서 상장 수여가 되지 않으며, 시상식 후 개별 전달 
    ※ 시상식 불참자(동상이상)는 개별택배 발송
    ※ 장려상, 입선 수상 예정작은 전시품 반출 기간(유의사항 참조), 
       수상자 발명체험교실 참여 후 발명품 및 상장을 수령 할 수 있으며, 
       그 이후에는 개별 택배 발송
    ※ 지도교사 표창에 대한 시상은 하지 않음(상장 별도 송부)
  o 수상자 교육프로그램 : ‘16. 7. 21(목) 14:00~17:00 코엑스 컨퍼런스룸(317)
    - 참석 대상자 : 학생전 장려상이상 수상자
    ※ 수상자의 창의력 향상을 위한「수상자 발명체험교실」프로그램이 진행되며, 
       체험교실에 참가하는 학생에게는 소정의 기념품 및 교육 수료증 수여

 

3. 상장 관련 신청서 제출

  o 관련 서류가 필요한 해당자에 한해 개별 공지 예정

 

4. 시상식 및 수상자 교육프로그램 참가 신청

  o 시상식  
    - 제29회 대한민국학생발명전시회 (동상 이상 수상 예정자 전원)
    - 제18회 전국교원발명품경진대회 (특별상 이상 수상 예정자 전원)
  o 수상자 교육프로그램
    - 제29회 대한민국학생발명전시회 (장려상 이상 수상 예정자 전원)
  o 참가신청서 작성(첨부2)
  o 참가신청서 송부 : pro@kipa.org
  o 기  한 : ‘16. 7. 14(15:00까지)

 

5. 유의사항

 1) 동상이상 수상작은 코엑스에서 전시(예정)이며, 
    지방전시회 전시(9월~10월 예정) 될 경우 지방전시회 이후 전시품 회수 가능
 2) 장려상 및 입선작 반출
  o 일  시 : 7월 23일(토) 13시 ~ 16시, 7월 24일(일) 10시 ~ 14시
   - 7월 21일(목) : 수상자 교육프로그램 참여 후 (17:00~18:00)
  o 장  소 : 코엑스 Hall A1 뒷쪽
   ※ 반출기간 중 찾아가지 않는 발명품은 일괄 폐기 처리
   ※ 단, 작품(현물)심사에서 택배, 직접수령, 폐기로 분류하였으며, 
      반출기간에는 직접수령 외에도 택배로 신청하신 경우에도 반출이 가능하며, 
      택배배송(착불)을 신청하신 경우는 작품(현물) 심사 시에 기재하신 주소로 
      행사 종료 후 배송될 예정이며, 배송 시 파손에 대하여는 진흥회가 책임지지 않음
   ※ 판넬은 배송이 되지 않을 예정이오니, 반출기간에 직접 수령 요망
 3) 심사결과가 공지 된 이후에도 대리 작품, 기존 대회의 입상작 및 출품작, 
    타 대회와의 중복출품작 및 기타 정당하지 못한 작품을 출품한 학생과 
    지도교사는 5년간 출품제한 및 입상취소(취소된 상격은 해당 수상자 없음 처리)

 

6. 문의처

 o 주소 : 서울 강남 테헤란로 131 한국지식재산센터 17층, 한국발명진흥회 미래인재실
 o 전화 : 02)3459-2755, 팩스 : 02)3459-2758, E-Mail : pro@kipa.org

첨  부 : 1. 시상식 참가신청서 1부.
         2. 코엑스(시상식장) 안내 1부.


 o 전시장 : 코엑스 Hall A(1층)

 o 시상식장 : 코엑스 컨퍼런스룸 401호

 o 주소 : 서울시 강남구 삼성동 무역센터 코엑스

 o 기타 오시는 길 세부사항 코엑스 홈페이지 참조
  ※ http://www.coex.co.kr/tour-guide/traffic/location-1

 o 주차료는 지원되지 않음

 

 

제29회 학생전 최종심사 결과 (동상 이상 : 이름 가나다순)

 - 동상이상 수상자는 7.21 시상식 상장수여로 확정 됩니다

NO 접수번호 학교명 학년 성명
1 3770 양주고등학교 1 강*희
2 166 경남과학고등학교 2 강*승
3 271 대전어은중학교 2 강*민
4 6644 동구초등학교 6 강*온
5 4415 창원과학고등학교 3 강*지
6 2112 경남과학고등학교 3 강*훈
7 7737 보성고등학교 1 강*형
8 1491 미래산업과학고등학교 1 강*인
9 989 미래산업과학고등학교 3 강*진
10 293 대전어은중학교 2 공*희
11 1109 양곡중학교 2 권*진
12 6595 영가초등학교 6 권*원
13 4354 매안초등학교 6 길*서
14 758 부개여자고등학교 2 김*을
15 7106 김해고등학교 3 김*
16 4144 구산중학교 2 김*현
17 1178 창덕여자고등학교 3 김*우
18 4901 대전글꽃중학교 2 김*원
19 2687 율천초등학교 6 김*미
20 7216 미래산업과학고등학교 1 김*연
21 2664 물건중학교 1 김*윤
22 810 광양용강초등학교 4 김*윤
23 2406 대전과학고등학교 3 김*재
24 3513 상지대관령고등학교 2 김*정
25 220 부개여자고등학교 2 김*정
26 1659 전북과학고등학교 1 김*현
27 913 마천중학교 3 김*영
28 987 삼일공업고등학교 3 김*영
29 6517 신현고등학교 2 김*비
30 3993 충북과학고등학교 2 김*연
31 1716 대진여자고등학교 2 김*연
32 3125 고성여자중학교 2 김*아
33 3733 한성과학고등학교 3 김*진
34 85 부개여자고등학교 2 김*진
35 4297 보성고등학교 1 김*석
36 6113 초동초등학교 6 김*진
37 2328 숭의여자고등학교 1 김*민
38 5788 김해신안초등학교 5 김*은
39 783 동수원중학교 1 김*빈
40 234 포항영신고등학교 3 김*찬
41 6522 동삼초등학교 6 김*수
42 463 부개여자고등학교 2 김*림
43 2550 성신여자중학교 1 김*영
44 4979 보성고등학교 1 김*환
45 4651 양서고등학교 1 김*엽
46 2908 심석고등학교 2 김*진
47 6025 창덕중학교 3 김*채
48 1217 창원과학고등학교 1 김*일
49 4385 미래산업과학고등학교 1 김*중
50 7694 창원과학고등학교 2 나*현
51 7582 성남고등학교 1 노*환
52 5714 보성고등학교 1 노*훈
53 5592 광동고등학교 2 문*주
54 1051 경남과학고등학교 2 박*호
55 3459 현대고등학교 3 박*운
56 2675 계산공업고등학교 3 박*
57 7322 대전대신고등학교 2 박*진
58 1728 사창초등학교 4 박*민
59 1166 양서고등학교 2 박*아
60 7738 창원과학고등학교 2 박*주
61 7275 보성고등학교 3 박*빈
62 4956 퇴계원중학교 2 박*욱
63 5418 대전동신과학고등학교 1 박*혜
64 4760 창원과학고등학교 1 방*현
65 1059 신주중학교 2 배*우
66 6969 외암초등학교 5 배*빈
67 6859 창녕초등학교 3 배*상
68 3162 삼일공업고등학교 2 백*민
69 3107 고제초등학교 6 백*빈
70 1899 명덕여자고등학교 3 변*인
71 7521 대전문정초등학교 6 서*성
72 7718 대전동신과학고등학교 1 서*일
73 1879 마천중학교 3 서*나
74 5567 서울과학고등학교 2 석*
75 7802 부산대저고등학교 3 송*언
76 3873 원당중학교 3 송*연
77 4039 인천전자마이스터고등학교 2 신*현
78 4153 원동초등학교 6 신*현
79 2894 하동중학교 1 안*빈
80 6468 미래산업과학고등학교 3 안*민
81 1331 창원과학고등학교 1 안*승
82 3484 남해초등학교 6 여*규
83 4193 삼일공업고등학교 3 연*연
84 2173 호수돈여자고등학교 2 오*은
85 2923 해강고등학교 3 오*영
86 7568 숙지중학교 2 왕*호
87 7015 의정부광동고등학교 2 원*
88 3242 인천진산과학고등학교 3 유*준
89 2633 양주고등학교 1 유*지
90 7365 대전동신과학고등학교 1 윤*
91 6353 인창고등학교 2 이*록
92 5816 하나고등학교 1 이*준
93 1561 삼계중학교 2 이*서
94 6551 화순제일초등학교 5 이*민
95 169 경기북과학고등학교 2 이*준
96 4707 연일형산초등학교 5 이*준
97 4357 용인신촌중학교 3 이*준
98 2842 보문고등학교 1 이*익
99 991 순천왕운중학교 1 이*서
100 2719 계산공업고등학교 2 이*학
101 7763 태강삼육초등학교 5 이*호
102 6220 흥도초등학교 4 이*민
103 1640 보성고등학교 2 이*원
104 6520 대전반석고등학교 2 이*주
105 5979 양주고등학교 1 이*린
106 7439 서울반포초등학교 6 이*원
107 4529 대구지묘초등학교 6 이*영
108 5611 보성고등학교 1 이*별
109 3092 대전과학고등학교 3 이*배
110 963 경남과학고등학교 2 이*주
111 3856 대전대신고등학교 1 이*훈
112 7679 미래산업과학고등학교 3 이*림
113 3164 가운중학교 1 이*영
114 7399 북일고등학교 3 이*준
115 3182 도농초등학교 6 이*주
116 4405 미래산업과학고등학교 1 인*빈
117 2118 영선중학교 2 임*우
118 684 계산공업고등학교 3 임*일
119 3155 계산공업고등학교 3 장*석
120 2915 용인한국외국어대학교부설고등학교 2 장*형
121 3719 대전과학고등학교 3 장*훈
122 4379 미래산업과학고등학교 1 전*환
123 4975 북일고등학교 2 정*현
124 1189 신철원초등학교 4 정*형
125 1342 창원과학고등학교 2 정*권
126 6021 인천과학예술영재학교 1 정*훈
127 2932 서울초당초등학교 6 정*진
128 4058 포항제철지곡초등학교 4 정*빈
129 4107 북일고등학교 3 정*찬
130 7438 퇴계원중학교 1 조*인
131 4043 인천신정초등학교 5 조*현
132 4416 창원과학고등학교 3 조*흠
133 2672 계산공업고등학교 2 조*빈
134 7865 갈산중학교 3 조*서
135 3786 서해고등학교 3 조*왕
136 1157 세일고등학교 3 조*강
137 4091 중산고등학교 1 주*준
138 6168 삼일공업고등학교 1 최*르
139 1266 마산여자고등학교 2 최*주
140 1929 선인고등학교 3 최*혁
141 6507 경인고등학교 3 최*오
142 4883 구룡초등학교 6 최*준
143 5974 양주고등학교 1 한*경
144 2805 도농초등학교 6 한*준
145 3086 대전동신과학고등학교 2 한*승
146 7946 한영외국어고등학교 3 한*훈
147 2475 대전과학고등학교 3 한*우
148 5320 미래산업과학고등학교 1 허*진
149 2648 보성고등학교 1 홍*진
150 2428 광주 상무초등학교 6 홍*진
151 6573 용남초등학교 4 홍*진
152 6467 고제초등학교 6 홍*아
153 7842 대전신계초등학교 6 홍*기
154 6441 미래산업과학고등학교 3 홍*표
155 2126 대전과학고등학교 3 황*영
156 3090 포항영신중학교 1 황**찬
157 47 대전문정중학교 2 황*우
158 6914 마산중앙중학교 2 황*준
159 151 잠신고등학교 3 황*현
160 4450 서울과학고등학교 1 황*우
제29회 학생전 최종심사 결과 (장려상 : 이름 가나다순)
NO 접수번호 학교명 학년 성명
1 5499 서대전여자고등학교 3 강*리
2 3349 보성고등학교 1 곽*원
3 92 한일고등학교 1 권*
4 1957 신주중학교 1 김*
5 7266 영동고등학교 1 김*태
6 508 성원중학교 1 김*원
7 3635 양주고등학교 1 김*혜
8 5138 대전동신과학고등학교 2 김*훈
9 4969 양주초등학교 6 김*희
10 4752 양주초등학교 6 김*희
11 4695 자여초등학교 6 김*원
12 4761 대전대신고등학교 2 김*혁
13 7264 보성고등학교 1 김*훈
14 6074 한영중학교 2 김*진
15 7869 대전한빛고등학교 1 김*욱
16 7685 구월여자중학교 1 김*지
17 5381 양주고등학교 1 김*현
18 5087 양주백석고등학교 1 김*아
19 1156 고성여자중학교 2 김*아
20 139 대전어은중학교 2 김*수
21 5918 효양고등학교 1 김*욱
22 3171 서울경인초등학교 5 김*진
23 720 대전버드내중학교 2 김*원
24 656 숭의여자고등학교 1 김*민
25 4312 순천봉화초등학교 6 김*희
26 7666 경남과학고등학교 1 김*훈
27 6058 양주고등학교 1 김*민
28 4711 양서고등학교 1 김*엽
29 2303 소하중학교 1 김*별
30 742 인천진산과학고등학교 3 김*체
31 5249 포항이동고등학교 2 김*재
32 2763 미래산업과학고등학교 2 남*지
33 2828 수도전기공업고등학교 1 남*오
34 360 미래산업과학고등학교 2 남*완
35 3846 낙생고등학교 1 노*표
36 3855 낙생고등학교 2 노*표
37 795 부개여자고등학교 2 노*영
38 7126 대광발명과학고등학교 2 노*성
39 934 한국교원대학교부설고등학교 2 류*민
40 1315 영동중학교 1 류*훈
41 4382 불곡고등학교 3 류*현
42 2815 계산공업고등학교 3 박*
43 5772 양주고등학교 1 박*희
44 1430 한밭초등학교 6 박*윤
45 1470 한밭초등학교 6 박*윤
46 725 대전버드내중학교 2 박*주
47 3642 삽량초등학교 6 박*성
48 6056 보성고등학교 1 박*민
49 7198 명호초등학교 6 박*원
50 2690 계산공업고등학교 3 서*원
51 5503 전주신흥고등학교 2 서*성
52 5800 서울과학고등학교 2 석*
53 6844 궁항초등학교 5 손*현
54 5191 창원중앙고등학교 2 손*형
55 5163 대덕고등학교 3 손*동
56 2791 삼일공업고등학교 3 송*환
57 6433 - 청소년 송*현
58 2384 인천전자마이스터고등학교 2 신*현
59 543 와우중학교 3 신**호
60 7022 보문고등학교 3 안*현
61 1235 호암중학교 3 안*진
62 3998 계산공업고등학교 2 엄*현
63 4685 선인고등학교 3 오*현
64 6700 재현고등학교 1 유*현
65 4339 독정초등학교 5 유*승
66 5505 양주고등학교 1 이*연
67 730 미래산업과학고등학교 2 이*성
68 7814 서울상수초등학교 6 이*규
69 3119 경남과학고등학교 2 이*우
70 5170 보문고등학교 1 이*익
71 7027 한성여자중학교 3 이*민
72 5472 보성고등학교 1 이*별
73 348 을숙도초등학교 2 이*석
74 4274 경남과학고등학교 3 이*우
75 6916 대전삼천초등학교 5 임*영
76 3143 용인한국외국어대학교부설고등학교 2 장*형
77 2950 서상중학교 3 전*빈
78 5845 유성고등학교 3 전*호
79 7209 선학초등학교 6 정*연
80 2473 서울잠신초등학교 5 정*민
81 4432 창원과학고등학교 3 조*민
82 7565 상문고등학교 2 조*준
83 3600 보성고등학교 1 진*빈
84 7870 인천과학고등학교 2 채*범
85 7489 창덕여자고등학교 2 최*정
86 5935 보성고등학교 1 최*원
87 4292 화순제일초등학교 5 최*석
88 3300 포항제철공업고등학교 2 최*호
89 6528 군북고등학교 3 하*민
90 6450 월촌초등학교 6 하*민
제29회 학생전 최종심사 결과 (입선 : 이름 가나다순)
NO 접수번호 학교명 학년 성명
1 3327 대전과학고등학교 3 김*윤
2 7273 대전복수고등학교 2 김*서
3 2567 충무중학교 3 김*민
4 6746 센텀초등학교 4 김*준
5 6042 서상중학교 2 김*진
6 4945 경안초등학교 3 나*민
7 363 미래산업과학고등학교 2 남*완
8 2671 태강삼육초등학교 4 민*준
9 5784 진주중앙고등학교 1 박*택
10 5782 월촌초등학교 6 박*혜
11 6271 불곡고등학교 2 박*진
12 1805 유현초등학교 5 백*빈
13 3061 미래산업과학고등학교 2 오*혜
14 1958 대전전민초등학교 6 오*이
15 6039 양주고등학교 1 유*경
16 3253 미래산업과학고등학교 2 이*윤
17 782 양산중학교 1 이*준
18 542 대전대신고등학교 2 이*범
19 3713 양주고등학교 1 이*영
20 4160 화순제일초등학교 5 이*민
21 2359 미래산업과학고등학교 1 이*은
22 6603 군포고등학교 2 이*연
23 685 대전버드내중학교 2 이*희
24 4024 양주고등학교 1 이*형
25 2476 이담초등학교 4 이*솔
26 5447 염경중학교 1 이*준
27 5604 효양고등학교 1 임*성
28 3001 인천진산과학고등학교 3 정*희
29 670 대광발명과학고등학교 3 조*광
30 6752 화순오성초등학교 5 최*우
제18회 교원전 최종심사 결과 (특별상 이상 : 이름 가나다순)
NO 접수번호 학교명 구분 성명
1 72 압량초등학교 교원 김*찬
2 147 부구초등학교 교원 박*
3 89 성산초등학교 교원 박*철
4 60 광영초등학교 교원 유*종
5 111 위례고등학교 교원 이*희
6 9 경북영광학교 교원 이*진
7 59 인천중학교 교원 조*만
8 54 한밭고등학교 교원 최*미
9 41 상지대관령고등학교 교원 홍*철
제18회 교원전 최종심사 결과 (장려상 : 이름 가나다순)
NO 접수번호 학교명 구분 성명
1 113 안산강서고등학교 교원 박*민
2 8 대구과학고등학교 교원 박*얼
3 31 중부초등학교 교원 양*미
4 37 동두천외국어고등학교 교원 정*현
5 3 나루고등학교 교원 조*만
6 26 범일중학교 교원 조*형
제18회 교원전 최종심사 결과 (입선 : 이름 가나다순)
NO 접수번호 학교명 구분 성명
1 141 화봉초등학교 교원 김*혁
2 57 여수여자고등학교 교원 나*법
3 145 봉동초등학교 교원 심*국
4 159 구미왕산초등학교 교원 연*호
5 38 인천대건고등학교 교원 용*중


 

사업공고 전체 게시판의 이전글 다음글
이전글 이전글 제29회 대한민국학생발명전시회 수상현황 및 행사보도자료
이전글 다음글 제29회 대한민국학생발명전시회(제18회 전국교원발명품경진대회) 서류심사 선정결과, 작품(현물)심사 및 공중심사 안내
위 정보에 만족하셨습니까?
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
    만족도 평가하기
    만족도 코멘트
    만족도 제출버튼

    ㆍ콘텐츠 담당자 : 조성우 [창의발명교육연구실] ㆍ전화문의: 02-3459-2916리뷰이미지

발명진흥회

06133 서울특별시 강남구 테헤란로 131 (역삼동, 발명진흥회)

PHONE : [02] 3459-2800·FAX : [02] 3459-2999

COPYRIGHT 2014 Korea Invention Promotion Association. ALL RIGHT RESERVED.